主控信息 | Chipset | 君正T21 |
CPU | 单核 1.0GHz | |
内存 | 16KB L1 I-cache and 16KB L1 D-cache.) z9 v1 E( ^+ n' W- p+ b 64KB L2 unified cache.Capacity of 512Mbit | |
视频 | 传感器类型 | 1/2.9寸 CMOS传感器(F23) |
像素数 | 1920*1080(200万像素)1080P | |
最小照度 | 0.1lux | |
视频压缩格式 | H.264,MJPEG | |
分辨率 | HD(主码流):1920*1080P SD(子码流):1024*576P | |
视频帧率 | 标准白天15帧,夜视10帧,最大25帧。 | |
码流 | 双码流 | |
编码 | 支持CBR/VBR | |
镜头 | 镜头种类 | 全玻璃镜片 |
镜头参数 | 固定焦距:3.6mm,光圈:2.4 | |
可视角度 | 60° | |
夜视 | 红外灯 | 6颗红外灯,波长850nm,有效距离15米 |
IR-CUT | 双滤光片自动切换 | |
光敏 | 灵敏度0.7Ω/Lux | |
语音 | 音频编码格式 | ADPCM |
两路语音 | 支持 | |
内置麦克风 | 支持 | |
外接麦克风 | 不支持 | |
内置扬声器 | 支持(8欧姆1W) | |
外接扬声器 | 不支持 | |
连接 | 网络协议 | HTTP,TCP/IP,SMTP |
DHCP,RTSP,ONVIF,P2P/Tuya | ||
有线网络 | RJ45 网络接口 | |
无线网络 | WIFI(IEEE 802.11b/g/n) | |
无线连接 | WIFI连接 | |
添加方式 | 扫描二维码,AP热点配网,有线网络 | |
AP热点连接 | 支持 | |
P2P连接 | 支持 | |
报警 | 移动侦测报警 | 支持,灵敏度高/中/低三级可调 |
声音侦测报警 | 支持,灵敏度高/中/低三级可调 | |
报警消息推送 | 支持 | |
存储 | 本地存储 | 支持TF卡存储,最大支持64G,支持TF卡录像计划 |
云存储 | 支持购买云存储 | |
重量和体积 | 产品体积(mm) | 69(L) x 69(W) x 183(H) |
彩盒体积(mm) | 220x105x130 mm | |
产品净重(g) | 375g | |
整套净重(g) | 620g | |
整箱数量(PCS) | 20PCS | |
整箱毛重(kg) | 12.5kg | |
外箱尺寸(mm) | 550x450x270 mm | |
物理特性 | IP66防水等级 | 支持 |
电源规格 | DC12V/1A | |
安装环境-湿度 | 20%~85%(非凝结) | |
安装环境-温度 | –10°C~60°C | |
存储湿度 | 0%-90%(非凝结) | |
监控软件 | APP | Smart Life/TuyaSmart @Google Play&App Store |
支持手机 | iPhone、安卓等智能手机 | |
认证支持 | 已通过CE,FCC, RHOS认证 | |
包装和配件 | 彩盒 | |
内托 | ||
电源适配器 | ||
螺丝包 | ||
网线 | ||
说明书 |
欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) | Powered by Discuz! X3.4 |